Flexible Instructional Day (FID) Overview
Flexible Instructional Day (FID) plan allows us to continue instruction virtually when in-person learning is not possible. Below is a brief overview of the FID plan for your reference:
Elementary Students:
Log into your teacher's Zoom room by 9:30 AM (Zoom links are on Canvas or Clever pages).
Follow the provided daily schedule with both synchronous (live) and asynchronous (self-paced) activities.
Complete and submit assignments as instructed by your teacher.
Secondary Students:
Follow the FID bell schedule beginning at 9:15 AM.
Log into each class period via Zoom to verify attendance and participate in lessons.
Engage in class discussions, group projects, and complete assigned work with your camera on.
TCHS Students:
Please note: TCHS is NOT participating in a FID (Flexible Instruction Day).
Elementary FID Schedule
5th grade | 4th grade | 3rd grade | 2nd grade | 1st grade | Kindergarten |
9:30-9:50 – Welcome, Morning Meeting, Review of Schedules (ALL GRADES) | |||||
9:55-10:15 Related arts | 9:50-10:15 ELA | 9:50-10:40 ELA | 9:50-10:50 ELA | 9:50-10:50 ELA | 9:50-10:50 ELA |
10:20-11:20 ELA | 10:20-10:40 Related Arts | 10:45-11:05 Related Arts | 10:50-11:05 Math | 10:50-11:30 Math | 10:55-11:55 Math |
11:20-12:20 Math | 10:40-11:20 ELA | 11:05-11:20 ELA | 11:10-11:30 Related Arts | 11:35-11:55 Related Arts | 12:00-12:20 Related Arts |
Time accounted for above | 11:20-12:20 Math | 11:20-12:20 Math | 11:30-12:20 Math | 12:00-12:20 Math | Time accounted for above |
12:20-12:30 – End of Day Meeting (ALL GRADES) *Students are not required to log in for the afternoon, but may access office hours if help is needed* | |||||
12:30-1:00 Teacher Lunch | |||||
1:00-2:00 – Office Hours |
Secondary FID Schedules
6th- 7th Grades
Period 1 | 9:15-9:35 |
Period 2 | 9:35-9:55 |
Period 3 | 9:55-10:15 |
Period 4 | 10:15-10:35 |
Period 5 | 10:35-10:55 |
Period 6 | 10:55-11:15 |
Period 7 | 11:15-11:35 |
Period 8 | 11:35-11:55 |
Period 9 | 11:55-12:15 |
Teacher Lunch | 12:15-12:45 |
Teacher Office Hours | 12:45-1:45 |
*WIN Period does not occur on flexible instruction days* |
8th- 12th Grades
Period 1 | 9:15-9:40 |
Period 2 | 9:40-10:05 |
Period 3 | 10:05-10:30 |
Period 5 | 10:30-10:55 |
Period 6 | 10:55-11:20 |
Period 7 | 11:20-11:45 |
Period 8 | 11:45-12:15 |
Teacher Lunch | 12:15-12:45 |
Teacher Office Hours | 12:45-1:45 |
*4th Period WIN does not occur on flexible instruction days* |
DÍAS DE INSTRUCCIÓN FLEXIBLE
Los estudiantes de primaria:
iniciar sesión en la sala Zoom de su maestro antes de las 9:30 a. m. (la dirección de Zoom se encuentra en la página Canvas o Clever del maestro).
seguir los horarios del nivel de grado (ver a continuación)
completar las tareas que los maestros proporcionen y enviarlas.
recibir el cronograma del día tanto para el trabajo sincr
Los estudiantes de secundaria:
continuarán la rotación diaria en un día de instrucción flexible
seguirán el horario de timbre de FID a partir de las 9:15 a. m. (ver a continuación)
iniciarán sesión en la sala Zoom de su maestro al comienzo de cada período de clase para verificar la asistencia de cada día (la dirección de Zoom se encuentra en la página Canvas del maestro).
Se espera que estén en línea durante los períodos de clase según lo definido por el horario modificado
el almuerzo de los estudiantes se realizará según lo definido durante su período de almuerzo programado regularmente, se espera que los estudiantes vuelvan a iniciar sesión
y participen en debates en clase, proyectos grupales y completen todo el trabajo que se les asigne con su CÁMARA ENCENDIDA. Todo el trabajo se publicará en la página Canvas de cada maestro.
HORARIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL:
En caso de cierre de escuelas, se enviarán mensajes a las familias directamente y se colocará una notificación en el sitio web (https://www.casdschools.org). Si desea volver a verificar, las siguientes estaciones de radio/TV también recibirán la información: KYW1060, NBC 10, WPVITV6, Fox 29.
• Los estudiantes de TCHS (Technical College High School) deben seguir su horario de CASD.
• CASD Academia Cibernética llevará a cabo clases según lo programado normalmente.
• Si las condiciones climáticas de emergencia o inclemencias interfieren con el acceso a las clases virtuales, CASD puede optar por cambiar a un cierre total, con todas las clases canceladas.
• Los días adicionales de emergencia o inclemencias climáticas más allá de los cinco FID serán cierres totales y se cancelarán todas las clases presenciales y virtuales.
Hororio De Primaria
Quinto Grado | Cuarto Grado | Tercer Grado | Segundo Grado | Primer Grado | Kinder |
9:30-9:50 – Bienvenida, Reunión matutina, Revisión de horarios (TODOS LOS GRADOS) | |||||
9:55-10:15 Artes relacionadas | 9:50-10:15 ELA | 9:50-10:40 ELA | 9:50-10:50 ELA | 9:50-10:50 ELA | 9:50-10:50 ELA |
10:20-11:20 ELA | 10:20-10:40 Artes relacionadas | 10:45-11:05 Artes relacionadas | 10:50-11:05 Matematicas | 10:50-11:30 Matematicas | 10:55-11:55 Matematicas |
11:20-12:20 Matematicas | 10:40-11:20 ELA | 11:05-11:20 ELA | 11:10-11:30 Artes relacionadas | 11:35-11:55 Artes relacionadas | 12:00-12:20 Artes relacionadas |
Tiempo contado anteriormente | 11:20-12:20 Math | 11:20-12:20 Matematicas | 11:30-12:20 Matematicas | 12:00-12:20 Matematicas | Tiempo contado anteriormente |
12:20-12:30 – Reunión de fin del dia escolar (TODOS LOS GRADOS) *No es necesario que los estudiantes inicien sesión por la tarde, pero pueden acceder al horario de atención si necesitan ayuda* | |||||
12:30-1:00 Almuerzo del maestro (a) | |||||
1:00-2:00 – Horas de oficina | |||||
2:00-3:00 – Tiempo de planificacion del maestro (a) |
Horario de sexto y séptimo grado:
Periodo 1 | 9:15-9:35 |
Periodo 2 | 9:35-9:55 |
Periodo 3 | 9:55-10:15 |
Periodo 4 | 10:15-10:35 |
Periodo 5 | 10:35-10:55 |
Periodo 6 | 10:55-11:15 |
Periodo 7 | 11:15-11:35 |
Periodo 8 | 11:35-11:55 |
Periodo 9 | 11:55-12:15 |
Almuerzo de maestro | 12:15-12:45 |
Horas de oficina | 12:45-1:45 |
*El período WIN no ocurre en los días de instrucción flexible*
Horario de octavo a Doceavo grado:
Periodo 1/Consegueria | 9:15-9:40 |
Periodo 2 | 9:40-10:05 |
Periodo 3 | 10:05-10:30 |
Periodo 5 | 10:30-10:55 |
Periodo 6 | 10:55-11:20 |
Periodo 7 | 11:20-11:45 |
Periodo 8 | 11:45-12:15 |
Almuerzo de maestro | 12:15-12:45 |
Horas de oficina | 12:45-1:45 |
*El 4 período de WIN no se lleva a cabo en días de instrucción flexible*